産地 | 山口県・愛知県・佐賀県※商品に産地証明書を同梱しております。 |
---|---|
賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な所を避けてください |
原材料 | れんこん |
生野菜使用量 | 100グラムあたりれんこんを約2.5節使用しています。 |
熱量(kcal) | 341 |
---|---|
たんぱく質(g) | 8.7 |
脂質(g) | 0.6 |
糖質(g) | 69.9 |
食物繊維(g) | 10.4 |
ナトリウム(mg) | 71 |
水分(g) | 6.3 |
灰分(g) | 4.1 |
カリウム(mg) | 1760 |
マグネシウム(mg) | 79 |
カルシウム(mg) | 146 |
リン(mg) | 339 |
鉄(mg) | 3.4 |
葉酸(μg) | 37 |
ビタミンC(mg) | 44 |
5商品中 1-5商品
野菜名で検索できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30