産地 | 鹿児島県・北海道※商品に産地証明書を同梱しております。 |
---|---|
賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光をさけ、冷暗所にて保管してください。 開封後は出来るだけすみやかにご使用ください。 開封後に保管を余儀なくされる場合はエージレスが入った状態で出来るだけ空気を抜いて、しっかりチャックを閉めて冷暗所に保管してください。 |
原材料 | ごぼう |
生野菜使用量 | 100グラムあたりごぼうを約2.9本使用しています。 |
熱量(kcal) | 224 |
---|---|
たんぱく質(g) | 10.3 |
脂質(g) | 1.7 |
糖質(g) | 4.2 |
食物繊維(g) | 75.3 |
ナトリウム(mg) | 27 |
水分(g) | 4.5 |
灰分(g) | 4 |
カリウム(mg) | 1460 |
マグネシウム(mg) | 210 |
カルシウム(mg) | 325 |
リン(mg) | 333 |
鉄(mg) | 9.6 |
葉酸(μg) | 220 |
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30