産地 | 鹿児島県産※商品に産地証明書を同梱しております。 |
---|---|
賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光をさけ、冷暗所にて保管してください。 開封後は出来るだけすみやかにご使用ください。 開封後に保管を余儀なくされる場合はエージレスが入った状態で出来るだけ空気を抜いて、しっかりチャックを閉めて冷暗所に保管してください。 |
原材料 | しょうが(根茎) |
生野菜使用量 | 100グラムあたり生姜を約1093g使用しています。 |
熱量(kcal) | 305 |
---|---|
たんぱく質(g) | 7.4 |
脂質(g) | 5.4 |
糖質(g) | 42.5 |
食物繊維(g) | 28.6 |
ナトリウム(mg) | 21 |
水分(g) | 7.2 |
灰分(g) | 8.9 |
カリウム(mg) | 4030 |
マグネシウム(mg) | 301 |
カルシウム(mg) | 164 |
リン(mg) | 296 |
鉄(mg) | 4 |
葉酸(μg) | 40 |
ビタミンA(μg) | 9 |
ビタミンE(mg) | 1.4 |
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30