産地 | 鹿児島県/高知県産 |
---|---|
賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光をさけ、冷暗所にて保管してください。 開封後は出来るだけすみやかにご使用ください。 開封後に保管を余儀なくされる場合はエージレスが入った状態で出来るだけ空気を抜いて、しっかりチャックを閉めて冷暗所に保管してください。 |
原材料 | ゆず果皮(外皮) |
生野菜使用量 | 100グラムあたり柚子を約613g使用しています。 |
熱量(kcal) | 292 |
---|---|
たんぱく質(g) | 6.2 |
脂質(g) | 0.2 |
糖質(g) | 47.1 |
食物繊維(g) | 38.3 |
ナトリウム(mg) | 14 |
水分(g) | 4.6 |
灰分(g) | 3.6 |
カリウム(mg) | 1380 |
マグネシウム(mg) | 98 |
カルシウム(mg) | 404 |
リン(mg) | 92 |
鉄(mg) | 1.4 |
葉酸(μg) | 110 |
ビタミンA(μg) | 16 |
ビタミンC(mg) | 90 |
ビタミンE(mg) | 11.3 |
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30