産地 | 長崎県産※商品に産地証明書を同梱しております。 |
---|---|
賞味期限 | 製造日から24ヶ月間です。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な所を避けてください |
原材料 | にんじん |
生野菜使用量 | 100グラムあたりにんじんを約7.2本使用しています。 |
熱量(kcal) | 323 |
---|---|
たんぱく質(g) | 5.1 |
脂質(g) | 1.8 |
糖質(g) | 59.9 |
食物繊維(g) | 23.2 |
ナトリウム(mg) | 156 |
水分(g) | 4.9 |
灰分(g) | 5.1 |
カリウム(mg) | 1290 |
マグネシウム(mg) | 62 |
カルシウム(mg) | 236 |
リン(mg) | 188 |
鉄(mg) | 1.3 |
葉酸(μg) | 76 |
ビタミンA(μg) | 3680 |
※100gあたりの数値
(財)日本食品分析センター調べ
・にんじんパウダーのオススメレシピ
4商品中 1-4商品
野菜名で検索できます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
営業時間 8:30〜12:00/13:00〜17:30